可充電鎳氫電池:BK60AAAHU電池,BK120AAHU電池,BK220SCHU電池,BK310CHU電池,BK1100FHU電池,BK70AH電池,BK110AAH電池,BK150AAH電池,BK160AH電池,BK210AH電池,BK370AH電池,BK250SCH電池,BK330APH電池,BK330APH電池
特點:
1、有6種不同類型能適應各種應用
N:標準型;
H:高溫型&長壽命型
B:尖頭型(替代1次堿電)
P:高倍率放電&快充型
PH:高倍率放電&高溫型
L:低溫型
2、快速充電
3、至少500次充/放電循環(huán)(根據JIS充/放電技術規(guī)范)
類型 | 尺寸 | 型號 | 標稱電壓(V) | 放電容量(mAh)*1 | 實際尺寸(mm) | 重量(g) | ||
最小容量 | 平均容量 | 直徑 | 高度 | |||||
N | AAA | BK65AAAK | 1.2V | 650 | 700 | 10.5+0/-0.7 | 44.5+0/-1.5 | 12 |
BK70AAAJ | 700 | 730 | 12 | |||||
5/4AAA | BK90AAA | 830 | 880 | 10.5+0/-0.7 | 50.5+0/-1.5 | 14 | ||
4/5AA | BK120AA | 1150 | 1220 | 14.5+0/-0.7 | 43.0+0/-1.5 | 23 | ||
AA | BK70AA | 700 | 750 | 14.5+0/-0.7 | 49.0+0/-1.5 | 18 | ||
BK110AAO | 1100 | 1180 | 14.5+0/-0.7 | 50.5+0/-1.5 | 26 | |||
BK150AA | 1500 | 1580 | 14.5+0/-0.7 | 50.5+0/-1.5 | 26 | |||
BK200AAP | 1900 | 1980 | 14.5+0/-0.7 | 50.5+0/-1.5 | 27 | |||
4/5A | BK200A | 2000 | 2040 | 17.0+0/-0.7 | 43.0+0/-1.5 | 32 | ||
A | BK210A | 2100 | 2200 | 17.0+0/-0.7 | 50.0+0/-2.0 | 38 | ||
LA | BK380A | 3700 | 3800 | 17.0+0/-0.7 | 67.0+0/-2.0 | 53 | ||
Lfat/A | BK450A | 4200 | 4500 | 18.2+0/-0.7 | 67.5+0/-1.5 | 60 |
類型 | 尺寸 | 型號 | 標稱電壓(V) | 放電容量(mAh)*1 | 實際尺寸(mm) | 重量(g) | ||
最小容量 | 平均容量 | 直徑 | 高度 | |||||
H | AAA | BK60AAAH | 1.2V | 500 | 550 | 10.5+0/-0.7 | 44.5+0/-1.5 | 13 |
BK70AAH | 700 | 750 | 14.5+0/-0.7 | 49.0+0/-1.5 | 18 | |||
AA | BK110AAH | 830 | 1180 | 14.5+0/-0.7 | 50.5+0/-1.5 | 24 | ||
BK120AAHU | 1100 | 1280 | 14.5+0/-0.7 | 50.5+0/-1.5 | 24 | |||
BK150AAH | 1450 | 1530 | 14.5+0/-0.7 | 50.5+0/-1.5 | 25 | |||
A | BK210AH | 1900 | 2050 | 17.0+0/-0.7 | 50.5+0/-2.5 | 36 | ||
Lfat/A | BK370AH | 2000 | 3700 | 18.2+0/-0.7 | 67.5+0/-1.5 | 60 |
類型 | 尺寸 | 型號 | 標稱電壓(V) | 放電容量(mAh)*1 | 實際尺寸(mm) | 重量(g) | ||
最小容量 | 平均容量 | 直徑 | 高度 | |||||
B | AAA | BK65AAAB | 1.2V | 650 | 700 | 14.5+0/-0.7 | 44.5+0/-1.0 | 12 |
BK80AAAB | 750 | 780 | 13 | |||||
AA | BK110AAH | 1000 | 1050 | 14.5+0/-0.7 | 50.5+0/-1.0 | 20 | ||
BK200AAB | 1900 | 2000 | 29 |
類型 | 尺寸 | 型號 | 標稱電壓(V) | 放電容量(mAh)*1 | 實際尺寸(mm) | 重量(g) | ||
最小容量 | 平均容量 | 直徑 | 高度 | |||||
PH | Lfat/A | BK330APH | 1.2V | 3200 | 3300 | 18.2+0/-0.7 | 67.5+0/-1.5 | 60 |
SC | BK250SCH | 2500 | 2650 | 23.0+0/-1.0 | 43.0+0/-1.5 | 55 | ||
C | BK310CH | 3100 | 3300 | 25.8+0/-1.0 | 50.5+0/-2.0 | 80 |
類型 | 尺寸 | 型號 | 標稱電壓(V) | 放電容量(mAh)*1 | 實際尺寸(mm) | 重量(g) | ||
最小容量 | 平均容量 | 直徑 | 高度 | |||||
L | A | BK250A | 1.2V | 2450 | 2600 | 17.0+0/-0.7 | 50.0+0/-2.0 | 60 |
*1、以0.1C充電16小時后,擱置1~4小時,再以0.2C放電至1.0V的放電容量